Vattensvällbar icke ledande tejp
Funktioner hos LongVision vattenblockerande tejp:
1, Fint och enhetligt utseende, med viss mekanisk styrka, gynnar kabelbearbetningsprocessen;
2, hög kvalitet, ingen separation och damm när den används i kabelproduktionslinjen;
3, Utmärkt prestanda för svullnadshastighet, svullnadshöjd och gelstabiliteten efter svullnad.
4, bra termisk stabilitet, oavsett lång eller kort sikt
5, bra kemisk stabilitet, motståndskraft mot erosion av bakterier och mycet
6, Kompatibilitet med andra kabelmaterial.
7, havsgradigt vattensvällbart bord finns tillgängligt på din begäran
8, Det finns dubbelsidig vattensvällbar tejp och enkelsidig vattensvällbar tejp, båda är icke-ledande.
Användning: Vattensvällning, skärmning, isolering för strömkabel, telekommunikationskabel och optisk fiberkabel
Tekniskt datablad
Icke-ledande non-woven vattenblockerande tejp (dubbel sida)
Egendom | Enhet | LVWBT-DN-18 | LVWBT-DN-20 | LVWBT-DN-20N | LVWBT-DN-25 | LVWBT-DN-25N | LVWBT-DN-30 | LVWBT-DN-35 | LVWBT-DN-50 |
Tjocklek | mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
Massa per ytenhet | g/m2 | 65±10 | 70±10 | 75±10 | 80±10 | 85±10 | 90±10 | 100±10 | 130±10 |
Draghållfasthet | N/cm | Större än eller lika med 25 | Större än eller lika med 28 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 45 |
Förlängning | % | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 |
Svullnadshastighet | mm/min | Större än eller lika med 4 | Större än eller lika med 6 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 12 |
Svullnadshöjd | mm/3 min | Större än eller lika med 6 | Större än eller lika med 9 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 15 | Större än eller lika med 14 | Större än eller lika med 14 | Större än eller lika med 16 |
Kortsiktig stabilitet | grad | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Långsiktig stabilitet | grad | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Fukthalt | % | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 |
Enkelsidig icke-ledande vattensvällbar tejp
Egendom | Enhet | LVWBT-SN-15 | LVWBT-SN-20 | LVWBT-SN-25 | LVWBT-SN-30 |
Tjocklek | mm | 0.15±0.02 | 0.20±0.02 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 |
Massa per ytenhet | g/m2 | 60±6 | 70±6 | 80±6 | 90±8 |
Draghållfasthet | N/cm | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 55 |
Förlängning | % | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 12 |
Svullnadshastighet | mm/1 min | Större än eller lika med 6 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 12 |
Svullnadshöjd | mm/3 min | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 14 | Större än eller lika med 16 |
Kortsiktig stabilitet | grad | 230 | 230 | 230 | 230 |
Långsiktig stabilitet | grad | 90 | 90 | 90 | 90 |
Fukthalt | % | <9 | <9 | <9 | <9 |
Populära Taggar: vattensvällbar icke-ledande tejp, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, lågt pris, tillverkat i Kina, Polyesterfilm för kabelVatten svällbart icke -ledande bandvattenblockerande garnKabelförening
