Allmän information
Beskrivning:
Den tillverkas genom blandning, mjukning och granulering med lågdensitetspolyeten som basharts blandat med tvärbindningsmedel och andra tillsatser. Den innehåller inga skadliga ämnen som tungmetall och har utmärkta mekaniska, elektriska och värmeåldringsegenskaper med stabila teknikegenskaper samt slät yta. Den används som isolering för MV-strömkabel.
Specifikationer:
XLPE Sammansatt isolering för MV-kabel upp till 35kV.
Specifikationsblad
Produktegenskaper:
Enhet | Testmetod Nation International | Standardvärde | Typiskt värde | |||||
Fysisk | ||||||||
Densitet | g/cm3 | GB/T 1033.1-2008 | ISO 1183-1:2004, IDT | — | 0.920 | |||
Gelinnehåll | % | GB/T 10437-2004 | — | Större än eller lika med 80 | 82 | |||
Mekanisk | ||||||||
Draghållfasthet | MPa | GB/T 1040-2006 | ISO 527:1993 IDT | Större än eller lika med 13,5 | 22.5 | |||
Förlängning vid brott | % | Större än eller lika med 350 | 520 | |||||
Sprödhetstemperatur (-76 grad ,30 stycken) | Bit | GB/T 5470-2008 | ISO 974:2000, MOD | Mindre än eller lika med 15 | 0 | |||
Termisk | ||||||||
Varmhärdad förlängning (200 grader, 0,2Mpa, 15 min) | Förlängning under belastning | % | GB/T2951.21-2008 | IEC 60811-2-1:2001, IDT | Mindre än eller lika med 80 | 50 | ||
Permanent deformation efter kylning | % | Mindre än eller lika med 5 | 0 | |||||
Åldrande (135 grader, 168 timmar) | Förändring av draghållfasthet | % | GB/T2951.12-1997 | IEC 60811-1-2:1985, IDT | Mindre än eller lika med ±20 | 12 | ||
Förändring av förlängning | % | Mindre än eller lika med ±20 | 10 | |||||
Elektrisk | ||||||||
DC volymresistivitet (20 grader) | Ω·m | GB/T 1410-2006 | IEC 60093:1980 IDT | Större än eller lika med 1.0x1014 | 1.5x1015 | |||
Dielektrisk hållfasthet (20 grader) | MV/m | GB/T 1408.1-1999 | IEC 602431:1998 IDT | Större än eller lika med 25 | 40.0 | |||
Dielektrisk konstant (20 grader, 50 HZ) | - | GB/T 1409 | IEC 60250:1969, MOD | Mindre än eller lika med 2,35 | 2.20 | |||
Förlustfaktor (20 grader, 50 HZ) | - | Mindre än eller lika med 5.0x10-4 | 3.0x10-4 | |||||
Populära Taggar: peroxid xlpe-förening för mv-kabelisolering upp till 35kv, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, lågt pris, tillverkat i Kina, Semi ledande band för kabelPBT för mikrokablar

