Avlägsningsbar halvledande tvärbindbar isoleringsskärm för XLPE-kabel upp till 35KV
Allmän information
Beskrivning:
Denna produkt är en slags avdragbar halvledande för mellanspänning XLPE-isoleringskabel, som har stabil kvalitet och enkel avisolering, samt möter torr eller våt metodproduktion. Kabeln kommer att produceras med några utmärkta egenskaper, gillar slät yta, gynnsamma elektriska och fysiska prestanda, enkel process och annat. XLPE-föreningen är extruderade partiklar.
Specifikationer:
Avlägsningsbar halvledande tvärbindbar isoleringsskärm för XLPE-kabel upp till 35KV
Specifikationsblad
Produktegenskaper:
Enhet | Testmetod Nation International | Standardvärde | Typiskt värde | ||||
Fysisk | |||||||
Densitet | g/cm3 | GB/T 1033.1-2008 | ISO 1183-1:2004, IDT | Mindre än eller lika med 1,2 | 1.18 | ||
Mekanisk | |||||||
Draghållfasthet | MPa | GB/T 1040.2 | ISO 527-2:1993, IDT | Större än eller lika med 10 | 15.0 | ||
Förlängning vid brott | % | GB/T 1040.2 | ISO 527-2:1993, IDT | Större än eller lika med 200 | 280 | ||
Sprödhetstemperatur (-40 grad ,30 stycken) | Bit | GB/T 5470-2008 | ISO 974:2000, MOD | Mindre än eller lika med 15 | 0 | ||
Skalstyrka (23 grader) | N/cm | GB/T 10738 | — | 10-45 | 21 | ||
Skalstyrka efter luftvärmeåldring (100 grader, 168h) | N/cm | GB/T 10738 | — | 10-45 | 18 | ||
Termisk | |||||||
Varmhärdad förlängning (200 grader, 0,2Mpa, 15 min) | Förlängning under belastning | % | GB/T2951.21-2008 | IEC60811-2:2001,IDT | Mindre än eller lika med 100 | 40 | |
Permanent deformation efter kylning | % | GB/T2951.21-2008 | IEC60811-2:2001,IDT | Mindre än eller lika med 15 | 0 | ||
Åldrande (135 grader, 168 timmar) | Förändring av draghållfasthet | % | GB/T2951.12 | IEC60811-1:1985,IDT | ±30 | 15 | |
Förändring av förlängning | % | GB/T2951.12 | IEC60811-1:1985,IDT | ±30 | -20 | ||
Elektrisk | |||||||
DC volymresistivitet (20 grader) | Ω·m | GB/T 3048.3-2007 | — | Mindre än eller lika med 100 | 40 | ||
DC volymresistivitet (90 grader) | Ω·m | GB/T 3048.3-2007 | — | Mindre än eller lika med 2500 | 500 | ||
90 graders DC volymresistivitet efter termisk luftåldring (100 grader, 168h) | Ω·m | GB/T 3048.3-2007 | — | Mindre än eller lika med 500 | 300 | ||
Populära Taggar: avdragbar halvledande tvärbindbar isoleringsskärm för xlpe-kabel upp till 35kv, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, lågt pris, tillverkat i Kina, Halvledande tetoronbandLöst buffertrör PBT

